Hope Workplace / 山东合和天下
v4.3
2026-11-07
| 类型 | 标题 | 金额(元) | 周期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| OSS | 下行流量 | 5,000.00 | 2025-08-11 → 2026-08-10 | 已续费 |
| 快递查询包 | 快递包 | 2,000.00 | 2025-11-11 → 2026-11-11 | 已续费 |
| ECS | 阿里云服务器 | 9,928.87 | 2026-06-15 → 2027-06-15 | 在保 |
| OSS | 下行流量 | 5,000.00 | 2026-11-05 → 2027-11-05 | 在保 |
| 快递查询包 | 快递包 | 3,699.00 | 2026-11-12 → 2027-11-12 | 在保 |
共 5 条(含历史)